In unserem Besstreben, Ihnen die aktuell interessantesten Projekte der kommunalen Wohnungsgesellschaften Berlins vorzustellen, haben wir bereits auf die Vorhaben der GESOBAU AG, der STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH sowie der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH fokussiert. In diesem Artikel soll es um die Projekte der degewo gehen.
Die 1924 gegründete degewo AG verfügt berlinweit über rund 75.000 Wohnungen. Durch Neubau und Akquisition ist der Bestand zuletzt jährlich um 1.500 Wohnungen gestiegen. Ende 2021 / Anfang 2022 ging gar ein Portfolio von 2.400 Wohnungen der Vonovia an das städtische Unternehmen über, die es unter anderem mit einem nachhaltigen Schuldschein über 500 Millionen Euro refinanziert.
Ein Großteil der aktuellen Bauvorhaben der degewo ist in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Neukölln, Mitte, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf angesiedelt. An sechs Standorten gibt der Großvermieter zudem mit insgesamt 253 Wohnungen in modularer Holzhybrid-Bauweise den Start für die eigene Holzbauoffensive.
Aktuelle Bauprojekte des kommunalen Wohnungsunternehmens degewo
Kietzer Feld: 301 Wohnungen in Berlin-Köpenick
Adresse: | Kietzer Feld, 12557 Berlin |
Bauherr | degewo |
Architekt: | wiechers beck Gesellschaft von Architekten |
Wohnfläche: | 20.509 Quadratmeter |
Wohnungen | 301 Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Fertigstellung: | 1. . Bauabschnitt 2020/2023, 2. Bauabschnitt 2021/2023 |
Am Kietzer Feld entsteht ein modernes Quartier mit vier- und fünfgeschossigen Gebäuden für Familien, Senioren und Singles sowie einer Kita. Im ersten Bauabschnitt werden 170 Wohnungen gebaut, mit einer Größe von 38 bis 105 Quadratmetern. Im zweiten Bauabschnitt entstehen 131 Wohnungen. Die Gebäude haben begrünte Fassaden und Dächer.
Bruno-Taut-Straße: 528Wohnungen in Berlin-Köpenick
Adresse: | Bruno-Taut-Straße 6, 12524 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | wiechers beck Gesellschaft von Architekten mbH |
Wohnfläche: | 22.159 Quadratmeter |
Wohnungen: | 528 Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Fertigstellung: | 2021 / 2023 |
Das 22.101 Quadratmeter große Grundstück, auf dem das neue Wohnquartier entsteht, befindet sich nur wenige Schritte vom S-Bahnhof Grünau entfernt. Die viergeschossigen Häuser gruppieren sich um einen großzügigen zentralen Quartierspark, der die Gartenstadt-Idee zeitgemäß interpretiert. 170 dieser Wohnungen sind als Studentenwohnungen konzipiert.
Färberstraße: 28Wohnungen in Berlin-Spindlersfeld
Adresse: | Färberstraße 19 A-B, 12555 Berlin |
Bauherr | degewo |
Architekt: | Dahm Architekten und Ingenieure |
Wohnfläche: | 1.750 Quadratmeter |
Wohnungen | 28 Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2022 / 2023 |
Dieses Projekt ist eine Erweiterung des Quartiers durch einen Neubau mit vier Geschossen in modularer Holz-Hybrid-Bauweise auf dem Innenhof der Färberstraße 19. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird das Dach begrünt.
Stillerzeile: 46Wohnungen in Berlin-Hirschgarten
Adresse: | Stillerzeile 58-60, 12587 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | Dahm Architekten und Ingenieure |
Wohnfläche: | 3.300 Quadratmeter |
Wohnungen: | 46 Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2022 / 2023 |
Es handelt sich um eine Nachverdichtung und Schließung der Randbebauung auf dem ehemaligem Kleingartenareal mit einem Viergeschosser in modularer Holz-Hybrid-Bauweise und mit Gründach.
Fürstenwalder Allee: 386Wohnungen in Berlin-Hessenwinkel
Adresse: | Fürstenwalder Allee 324, 12589 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | ioo Architekten |
Wohnfläche: | 26.440 Quadratmeter |
Wohnungen | 386 Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2022 / 2023 |
Das Ensemble mit 35 Mehrfamilienhäusern für Familien, Singles und Senioren befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der degewo-Seniorenresidenz. Es wird unter dem Motto Wohnen am Park entwickelt und von drei Freiflächen – Anger, Torflinse und Bruchwald – strukturiert.
Eisenhutweg: 583Wohnungen in Berlin-Johannisthal
Adresse: | Eisenhutweg 54-76, 12487 Berlin |
Bauherr: | KW Development |
Architekt: | NOKERA Planning |
Wohnfläche: | 41.200 Quadratmeter |
Wohnungen: | 583 Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Fertigstellung: | 2022 / 2025 |
Das Quartier liegt direkt an der Autobahn und nahe dem Technologiepark Adlershof. Der Entwurf zeigt Schallschutz, Gründächer und innenliegende Grünflächen. Das Projekt übernimmt die degewo vom Projektentwickler KW Development.
Südliche Ringkolonaden: 180Wohnungen in Berlin-Marzahn
Adresse: | Max-Herrmann-Straße, 12687 Berlin |
Bauherr | degewo |
Architekt: | Bollinger + Fehling |
Wohnfläche: | 14.700 Quadratmeter |
Wohnungen: | 180 Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2022 / 2024 |
Vier Wohnhäuser und drei Gewerbeeinheiten entstehen auf der Fläche der ehemaligen südlichen Ringkolonaden, die im Rahmen des Stadtumbaus 2010 abgerissen wurden. Die Baukörper sind typgleich, sie unterscheiden sich jedoch in der Anzahl der Geschosse und der Ausrichtung. Die Fassadengestaltung fällt mit verspringenden Fenstern und Faschen auf.
Neue Ringkolonaden: 126Wohnungen in Berlin-Marzahn
Adresse: | Mehrower Allee 28 und 30, 12687 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | thoma Architekten |
Wohnfläche: | 6.174 Quadratmeter |
Wohnungen: | 126 Ein- bis Drei-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2019 / 2022 |
Das Neubauprojekt mit zwei sechsgeschossigen Häusern mit 24 Prozent seniorengerechten Wohnungen gehört zu dem Ensemble Ringkolonnaden und Ludwig-Renn-Straße. Darin integriert: ein rund 700 Quadratmeter großer Kinderspielplatz für alle Altersgruppen.
Friedrich-Kayssler-Weg: 151 Wohnungen in Berlin-Gropiusstadt
Adresse: | Friedrich-Kayßler-Weg 1, 12353 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekten: | werkPlaner | S&P Sahlmann | Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Potsdam |
Wohnfläche: | 8.947 Quadratmeter |
Wohnungen | 151 Ein- bis Sieben-Zimmer-Wohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2020 / 2023 |
Das Hochhaus mit zwei schlanken Baukörpern und jeweils 19 und 21 Geschossen bekommt Fernwärme aus dem Holzheizkraftwerk Neukölln, kohlenstoffdioxidfrei. Es gibt zwei WG-geeignete Wohnungen für betreutes Wohnen und einen Gemeinschaftsraum für die Anwohner sowie einen Concierge im Eingangsbereich.
Fritz-Erler-Allee / Käthe-Dorsch-Ring: 44 Wohnungen in Berlin-Gropiusstadt
Adresse: | Fritz-Erler-Allee / Käthe-Dorsch-Ring, 12353 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | B & O Bau- und Gebäudetechnik |
Wohnfläche: | 1.507 Quadratmeter |
Wohnungen: | 44 Ein-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2021 / 2023 |
Der Viergeschosser in modularer Holzhybrid-Bauweise wird ausschließlich mit mietpreisgebundenen Ein-Zimmer-Wohnungen bestückt.
Fritz-Erler-Allee / Agnes-Staub-Weg: 44 Wohnungen in Berlin-Gropiusstadt
Adresse: | Fritz-Erler-Allee / Agnes-Straub-Weg, 12353 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | B & O Bau- und Gebäudetechnik |
Wohnfläche: | 2.917 Quadratmeter |
Wohnungen: | 44 Ein- bis Drei-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2021 / 2023 |
In diesem vier- bis sechsgeschossigen Objekt in modularer Holzhybrid-Bauweise und mit Gründach sind alle Wohnungen frei finanziert.
Rix: 44 Wohnungen in Berlin-Neukölln
Adresse: | Glasower Straße 3-10, 12051 Berlin |
Bauherr: | Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH |
Architekt: | HMP Hertfelder & Montojo |
Wohnfläche: | 9.710 Quadratmeter |
Wohnungen: | 44 Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2021 / 2023 |
In dem schlüsselfertigen Ankaufobjekt hat die degewo 44 Wohnungen von insgesamt 137 erworben, 95 Prozent sind mietpreisgebunden. Bei dem Gesamtprojekt RIX ist die Deutsche Asset One GmbH als privater Partner dabei.
Mudra-, Malteser-, Emmrichstraße: 182 Wohnungen in Berlin-Lankwitz
Adresse: | Mudrastraße 7-11, Malteserstraße 60-64, Emmichstraße 2-4A, 12249 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | Bollinger + Fehlig Architekten GmbH, BDA Bernrieder . Sieweke Lagemann . Architekten BDA GmbH |
Wohnfläche: | 9.600 Quadratmeter |
Wohnungen: | 182 Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen, eine Seniorenwohngemeinschaft |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2018 / 2023 |
Das Ensemble mit sieben vier- und fünfgeschossigen Häusern entsteht auf dem Areal einer abgerissenen Seniorenwohnanlage. Eine Sanierung war aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll. Die Mietwohnungen sind für alle Generationen konzipiert.
Gotenburger Straße: 58 Wohnungen in Berlin-Wedding
Adresse: | Gotenburger Straße 6, 13359 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | Anne Lampen Architekten GmbH |
Wohnfläche: | 3.300 Quadratmeter |
Wohnungen: | 58 Ein- bis Neun-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2021 / 2023 |
Der Schwerpunkt bei diesem Projekt liegt auf Betreutem Wohnen. Die degewo hat das Projekt mit dem Generalunternehmer LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. umgesetzt und einen Generalmietvertrag mit dem Sozialträger KIEZquartier GmbH geschlossen, der die Wohnungen vermietet.
Bornhagenweg: 158 Wohnungen in Berlin-Lichtenrade
Adresse: | Bornhagenweg 43, Pechsteinstraße zw. Nr. 64 und 66, 12309 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | Arnold und Gladisch Gesellschaft von Architekten mbH |
Wohnfläche: | 10.100 Quadratmeter |
Wohnungen: | 158 Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2022 / 2023 |
Es handelt sich um eine Nachverdichtung des Quartieres mit sechs- bis achtgeschossigen Neubauten.
Pascal- / Heisenbergstraße: 93 Wohnungen in Berlin-Charlottenburg
Adresse: | Pascalstraße 7 / Heisenbergstraße 1, 10587 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | Stephan Höhne (Gesellschaft von Architekten mbH) |
Wohnfläche: | 5.030 Quadratmeter |
Wohnungen: | 93 Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2018 / 2023 |
Der achtgeschossige Neubau mit zweigeschossigem Sockel und Gründach ist der Auftakt des Ensembles Spreegärten. Die U-Form schützt den Innenhof vor Straßenlärm.
Die Macherei: 337 Wohnungen in Berlin-Kreuzberg
Adresse: | Hallesches Ufer, 10963 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | Dahm Architekten + Ingenieure GmbH |
Wohnfläche: | 21.000 Quadratmeter |
Wohnungen: | 337 Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2022 / 2024 |
Das Quartier ist ein Mix aus Arbeiten & Wohnen und ein Kooperationsprojekt mit Art-Invest Real Estate auf dem Areal des ehemaligen Postscheckamtes. Es entstehen unter Federführung der degewo sechs Wohngebäude mit sieben und acht Geschossen. Art Invest Real Estate wandelt auf dem südlichen Gelände das ehemalige Verwaltungsgebäude der Postbank in einen modernen Bürotower um und errichtet noch zwei weitere Bürogebäude.
Am Omnibushof: 38 Wohnungen in Berlin-Wilhelmstadt
Adresse: | Am Omnibushof 1 und 12, 13593 Berlin |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | Susann Wötzel / B & O Bau- und Gebäudetechnik |
Wohnfläche: | 2.640 Quadratmeter |
Wohnungen: | 38 Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2022 / 2023 |
Es handelt sich um die Nachverdichtung eines 1960er-Jahre-Wohnviertels mit zwei vierstöckigen Häusern in modularer Holzhybrid-Bauweise mit Lärchenholzfassade: Das Projekt markiert den Auftakt zur Holzbauoffensive der degewo.
Parkstadt Falkensee: 404 Wohnungen in Falkensee
Adresse: | Falkenstraße / Adlerstraße, 14612 Falkensee |
Bauherr: | degewo |
Architekt: | wiechers beck Gesellschaft von Architekten mbH |
Wohnfläche: | 29.647 Quadratmeter |
Wohnungen: | 404 Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen |
Energiestandard: | Energieeffizienzstandard KfW 55 |
Baubeginn / Bauende: | 2021 / 2024 |
Das Wohnquartier Parkstadt Falkensee wird mit 17 Wohnhäusern erweitert: Einzel-, Doppelhäuser und Hausgruppen. Das Zentrum bilden die Promenade zum Park und die Esplanade, die im Norden durch einen Achtgeschosser mit 59 Wohnungen gefasst wird – das Landmark des Quartiers.